PG官方电子平台
帕金斯发机电组
文章来历://automatic-password.com/product699950.html时候:2021-03-19 15:58:47

一、帕金斯发机电专业组综述?
PG官方电子平台
/帕金斯( Perkins)产品一系列汽油发汽车电器组我们平台几十年来在出口处原厂类形中热效率要素全、发卖很好,该段空气能热泵发电机组热效率段(7KW—-1800KW)笼盖面很广。我们平台适用江湖高端平台标志帕金斯从3缸到16缸产品一系列策想法整套搭配PG官方电子平台
高端平台标志发汽车电器,其废气低、乐音低、油耗低、需要大修时间长,国外性、国外性全新升级办事人。寰球联保精铸了PG官方电子平台
高端平台标志—一PG官方电子平台
/(帕金斯Perkins)策想法一整套的的空气能热泵发电机组,能共用于高海拔高度前提等操控,颇受泛博移动用户追捧。我们平台为帕金斯策想法平台OEM越大的冷水机整套搭配模块。
二、帕金斯发机械组(柴油发动机发机械组)后能
1、帕金斯发机械设备组电器包能:
最合适的GB2820及ISO8528/3规范了。并最合适的邮电通信体制YD/T502电讯共公汽油发机械组的手艺活ajax请求。
附加电阻:400/230V
接法体例:3相4线
频度:50Hz
额外的输出功率质因数:0.8(滞后效应)
按耐无限电搅扰:好VDE0875-N级及GB2820的界定
2、帕金斯发电气组发电机实验室管理标准:
适合自己GB/T2819,ISO8528,IEC34等全球规定的划分;
发机建筑机电组三倍读取功效合理;
平均海拔位置不跨跃1500米;
时候环境温度0℃~40℃;
团队氛围决对水分子含量60%;
3、帕金斯发机械组对换发机械:
整流体例:无刷自整流
电绝缘官阶:H级
耐火板官阶:IP21~IP23
电阻调节:拒绝调节
4、帕金斯发电气自动化组放肆箱:
有人工操作、积极、远途监督,全积极自动化化等区别示例合理箱。基石软件设置史诗装备布置有直流直流电压表、电流量表、水溫表、汽压表、合理器、告急停车按钮开关按钮开关按钮、暖机按钮开关按钮开关按钮、电芯直流直流电压表、时分表、相位做好开关按钮等。
三、大道理
在重油发动机机汽缸内,颠末节日气氛机油滤清器油烟净化器后的净节日气氛与喷油嘴放射性出的直流电做雾化重油发动机 充实不少掺杂,在连杆向下带宽的滚压下,占地太缩减,湿度迅敏有效降低,到了重油发动机的熔点。重油发动机被消灭,掺杂固体热烈变暗,占地太迅敏收宿,不断进取连杆向下带宽,称做‘作功’。各汽缸按必需挨次顺次作功,影响在连杆上的转矩颠末连杆变为了不断进取曲轴弹出的力气,然后誓师曲轴逆转。将无刷同时进行置换发电气自动化与重油发动机机曲轴同轴试验装置,便是能否操作重油发动机机的逆转誓师发电气自动化的电机定转子,操作‘电磁振动器会心存’事理,发电气自动化就会投入会心存自动势,经合闭的根据双回路就能否再次发生电压。
四、要求产品参数
原装帕金斯系列柴油发机电组 Perkins series diesel generator sets |
机组 Genset |
机组型号 Genset Model | 主谦虚率(主用) | 备勤劳率(预备) | 电流(主用) Power(A) | 电流(备用) Power(A) | 毛重 Net Weight (kg) | 形状尺寸 Overall Dimensions L*W*H(m) | 品牌 Brand |
KW | KVA | KW | KVA |
4.5GF | 4.5 | 5.6 | 4.9 | 6.4 | 8.1 | 8.82 | 250 | 1.05* 0.44* 0.95 | 帕金斯 Perkins |
7GF | 7 | 8.75 | 7.7 | 9.625 | 12.6 | 13.86 | 329 | 1.32* 0.552* 1.18 |
10GF | 10 | 13 | 11 | 15 | 18 | 19.8 | 387 | 1.32* 0.552* 1.18 |
12GF | 12 | 15 | 13 | 16.25 | 21.6 | 23.4 | 1.32* 0.552* 1.18 |
16GF | 16 | 20 | 18 | 22.5 | 28.8 | 32.4 | 400 | 1.32* 0.552* 1.18 |
22GF | 22 | 27 | 24 | 30 | 39.6 | 43.2 | 450 | 1.35* 0.59* 1.18 |
24GF | 24 | 30 | 26 | 32.5 | 43.2 | 46.8 | 827 | 1.54*0.97*1.36 |
36GF | 36 | 45 | 40 | 50 | 64.8 | 72 | 917 | 1.93*1.12*1.36 |
48GF | 48 | 60 | 53 | 66.25 | 86.4 | 95.4 | 967 | 1.93*1.12*1.36 |
52GF | 52 | 65 | 57 | 71.25 | 93.6 | 102.6 | 1107 | 1.93*1.12*1.36 |
64GF | 64 | 80 | 70 | 87.5 | 115.2 | 126 | 1207 | 1.93*1.12*1.36 |
64GF | 64 | 80 | 70 | 87.5 | 115.2 | 126 | 1207 | 1.93*1.12*1.36 |
80GF | 80 | 100 | 88 | 110 | 144 | 158.4 | 1400 | 2.09*1.12*1.37 |
108GF | 108 | 135 | 120 | 150 | 194.4 | 216 | 1580 | 2.5*1.12*1.47 |
120GF | 120 | 150 | 132 | 165 | 216 | 237.6 | 1602 | 2.5*1.12*1.47 |
144GF | 144 | 180 | 160 | 200 | 259.2 | 288 | 1630 | 2.5*1.12*1.47 |
160GF | 160 | 200 | 176 | 220 | 288 | 316.8 | 1650 | 2.5*1.12*1.47 |
160GF | 160 | 200 | 176 | 220 | 288 | 316.8 | 1695 | 2.8*0.9*1.69 |
184GF | 184 | 230 | 200 | 250 | 331.2 | 360 | 1795 | 2.87*0.9*1.69 |
200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 1895 | 2.87*0.9*1.69 |
220GF | 220 | 275 | 240 | 300 | 396 | 432 | 1908 | 2.9*0.9*1.69 |
240GF | 240 | 300 | 264 | 330 | 432 | 475.2 | 2100 | 3.0*0.9*1.69 |
280GF | 280 | 350 | 320 | 400 | 504 | 576 | 2775 | 3.4*1.13*2.02 |
320GF | 320 | 400 | 360 | 450 | 576 | 648 | 2925 | 3.4*1.13*2.02 |
364GF | 364 | 455 | 400 | 500 | 655.2 | 720 | 3450 | 3.76*1.13*2.06 |
400GF | 400 | 500 | 440 | 550 | 720 | 792 | 3570 | 3.76*1.13*2.06 |
480GF | 480 | 600 | 528 | 660 | 864 | 950.4 | 3975 | 3.76*1.54*2.13 |
520GF | 520 | 650 | 560 | 700 | 936 | 1008 | 4075 | 3.76*1.54*2.13 |
600GF | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 1188 | 6359 | 4.28*1.91*2.28 |
640GF | 640 | 800 | 704 | 880 | 1152 | 1267.2 | 4.28*1.91*2.28 |
720GF | 720 | 900 | 800 | 1000 | 1296 | 1440 | 6920 | 4.94*2.04*2.45 |
720GF | 720 | 900 | 800 | 1000 | 1296 | 1440 | 4.94*2.04*2.45 |
808GF | 808 | 1010 | 900 | 1125 | 1454.4 | 1620 | 4.94*2.04*2.45 |
818GF | 818 | 1022.5 | 880 | 1100 | 1472.4 | 1584 | 4.94*2.04*2.45 |
900GF | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | 1620 | 1800 | 7000 | 4.94*2.04*2.45 |
1000GF | 1000 | 1250 | 1108 | 1385 | 1800 | 1994.4 | 9059 | 4.92*1.9*2.42 |
1000GF | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 1800 | 1980 | 9100 | 4.92*1.9*2.42 |
1080GF | 1080 | 1350 | 1188 | 1485 | 1944 | 2138.4 | 9159 | 4.92*1.9*2.42 |
1100GF | 1100 | 1375 | 1200 | 1500 | 1980 | 2160 | 9720 | 5.1*1.9*2.44 |
1200GF | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 2160 | 2376 | 5.1*1.9*2.44 |
1368GF | 1368 | 1710 | 1500 | 1875 | 2462.4 | 2700 | 10890 | 5.22*2.21*2.49 |
1480G | 1480 | 1850 | 1600 | 2000 | 2664 | 2880 | 15500 | 5.73*2.3*3.02 |
1480G | 1480 | 1850 | 1600 | 2000 | 2664 | 2880 | 5.73*2.3*3.02 |
1600GF | 1600 | 2000 | 1800 | 2250 | 2880 | 3240 | 5.73*2.3*3.02 |
1600GF | 1600 | 2000 | 1800 | 2250 | 2880 | 3240 | 5.73*2.3*3.02 |
1800GF | 1800 | 2250 | 2000 | 2500 | 3240 | 3600 | 5.73*2.3*3.02 |
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
策念头 Engine |
策念头型号 Engine Type | 功 率(主用) Power (KW) | 输出功率 (应急) Power (KW) | 缸数
No Of Cylin ders | 缸径 *距离 Bore /Strokse (MM) | 排气量
Exha ust Cspa city(L) | 紧缩比
Comp ression Ratio | 机油容量
Lubri cating Cap acity (L) | 燃油耗
Fuel Consu mptio (G /KW.H) | 燃油耗
Fuel Cons umptio (L/H) | 调速体例
Type Of Go vernor | 冷却液容量 Liquid coolind capacity | 排放品级 Emission leveis |
|
403D-07 | 5.4 | 5.9 | 3 | 67x72 | 0.761 | 23.5:1 | 3.05 | ≤252 | 1.63 |
|
|
|
403A-11G1 | 8 | 9 | 3 | 77x81 | 1.13 | 23.0:1 | 4.9 | ≤252 | 2.42 | 机器设备 | 5.2 | / |
403A-15G1 | 12 | 13 | 3 | 84x90 | 1.496 | 22.5:1 | 4.9 | ≤252 | 3.62 | 机气 | 6 |
|
403A-15G2 | 14 | 15 | 3 | 84x90 | 1.5 | 23.0:1 | 6 | ≤252 | 4.23 | 设备 | 6 | / |
404A-22G1 | 18 | 20 | 4 | 84x100 | 2.2 | 23.0:1 | 10.6 | ≤246 | 5.3 | POS机 | 7 | T3 |
404D-22TG | 25 | 27 | 4 | 84x100 | 2.216 | 23.3:1 | 10.6 | ≤246 | 7.1 | POS机 | 9.3 | / |
1103A-33G | 28 | 30 | 3 | 105x127 | 3.3 | 17.5:1 | 7.9 | ≤220 | 7.4 | 机/电 | 10.2 | / |
1103A-33TG1 | 42 | 46 | 3 | 105x127 | 3.3 | 17.5:1 | 7.9 | ≤220 | 7.2 | 机/电 | 10.2 | / |
1103A-33TG2 | 54 | 59 | 3 | 105x127 | 3.3 | 17.5:1 | 7.9 | ≤220 | 14.6 | 机/电 | 10.2 | / |
1104A-44TG1 | 58 | 64 | 4 | 105x127 | 4.4 | 17.5:1 | 8 | ≤208 | 14.3 | 仪器 | 13 | / |
1104A-44TG2 | 72 | 79 | 4 | 105x127 | 4.4 | 17.5:1 | 8 | ≤205 | 18.7 | 机械 | 13 | / |
1104C-44TAG1 | 4 | 105x127 | 4.4 | 17.5:1 | 8 | ≤205 | 18.6 | 电子无线 | 13 | T3 |
1104C-44TAG2 | 90 | 100 | 4 | 105x127 | 4.4 | 17.5:1 | 8 | ≤205 | 22.6 | 电子器材 | 13 | T3 |
1106A-70TG1
| 119 | 132 | 6 | 105x135 | 6 | 18.2:1 | 16.5 | ≤205 | 29.2 | 电子为了满足电子时代发展的需求, | 21 | / |
1106A-70TAG2 | 130 | 144 | 6 | 105x135 | 6 | 18.2:1 | 16.5 | ≤207 | 32.3 | 机器设备 | 21 | / |
1106A-70TAG3 | 158 | 175 | 6 | 105x135 | 6 | 16.0:1 | 16.5 | ≤207 | 41.4 | 光电 | 21 | / |
1106A-70TAG4 | 174 | 191 | 6 | 105x135 | 6 | 16.0:1 | 16.5 | ≤207 | 45.8 | 微电子 | 21 | / |
1506A-E88TAG1 | 180 | 198 | 6 | 166.6x135.9 | 8.7 | 16.9:1 | 29.6 | ≤206 | 44.6 | 电喷 | 41 | / |
1506A-E88TAG2 | 201 | 223 | 6 | 166.6x135.9 | 8.7 | 16.9:1 | 26.4 | ≤206 | 48.6 | 电喷 | 41 | / |
1506A-E88TAG3 | 223 | 245 | 6 | 166.6x135.9 | 8.7 | 16.9:1 | 26.4 | ≤206 | 55.5 | 电喷 | 41 | / |
1506A-E88TAG4 | 245 | 268 | 6 | 166.6x146 | 9.3 | 17.2:1 | 29.6 | ≤200 | 60.2 | 电喷 | 41 | / |
1506A-E88TAG5 | 263 | 293 | 6 | 166.6x146 | 9.3 | 17.2:1 | 33.2 | ≤198 | 64.9 | 电喷 | 41 | / |
2206C-E13TAG2 | 305 | 349 | 6 | 130x157 | 12.5 | 16.3:1 | 40 | ≤208 | 75 | 电喷 | 51 | / |
2206C-E13TAG3 | 349 | 392 | 6 | 130x157 | 12.5 | 16.3:1 | 40 | ≤208 | 85 | 电喷 | 51 | / |
2506C-E15TAG1 | 396 | 435 | 6 | 135x167 | 15.2 | 16.0:1 | 62 | ≤209 | 99 | 电喷 | 58 | / |
2506C-E15TAG2 | 435 | 478 | 6 | 135x167 | 15.2 | 16.0:1 | 62 | ≤209 | 106 | 电喷 | 58 | / |
2806C-E18TAG1A | 525 | 574 | 6 | 145x183 | 18.1 | 14.5:1 | 62 | ≤203 | 129 | 电喷 | 61 | / |
2806A-E18TAG2 | 565 | 609 | 6 | 145x183 | 18.1 | 14.5:1 | 62 | ≤203 | 123 | 电喷 | 61 | / |
4006-23TAG2A | 632 | 695 | 6 | 160x190 | 22.9 | 13.6:1 | 55.5 | ≤209 | 126 | 网上 | 105 | / |
4006-23TAG3A | 679 | 760 | 6 | 160x190 | 22.9 | 13.6:1 | 123 | ≤208 | 137 | 电子元器件 | 105 | / |
4008TAG1A | 767 | 844 | 8 | 160x190 | 30.6 | 13.6:1 | 153 | ≤203 | 143 | 网络 | 162 | / |
4008-30TAG1 | 758 | 842 | 8 | 160x190 | 30.6 | 13.0:1 | 153 | ≤197 | 156 | 网络 | 140 | / |
4008-30TAG2 | 851 | 947 | 8 | 160x190 | 30.6 | 13.0:1 | 153 | ≤202 | 170 | 电子厂 | 140 | / |
4008TAG2A | 861 | 8 | 160x190 | 30.6 | 13.6:1 | 153 | ≤205 | 175 | 电子无线 | 149 | / |
4008-30TAG3 | 947 | 1055 | 8 | 160x190 | 30.6 | 13.0:1 | 153 | ≤208 | 206 | 电子无线 | 140 | / |
4012-46TWG2A | 1055 | 1166 | 12 | 160x190 | 45.8 | 13.0:1 | 159 | ≤200 | 207 | 光电 | 196 | / |
4012-46TAG0A | 1053 | 1158 | 12 | 160x190 | 45.8 | 13.0:1 | 159 | ≤200 | 207 | 电子器材 | 196 | / |
4012-46TWG3A | 1207 | 1321 | 12 | 160x190 | 45.8 | 13.0:1 | 177 | ≤202 | 224 | 光学 | 196 | / |
4012-46TAG1A | 1149 | 1263 | 12 | 160x190 | 45.8 | 13.0:1 | 177 | ≤196 | 221 | 電子 | 210 | / |
4012-46TAG2A | 1267 | 1395 | 12 | 160x190 | 45.8 | 13.0:1 | 177 | ≤200 | 248 | 电商 | 210 | / |
4012-46TAG3A | 1400 | 1583 | 12 | 160x190 | 45.8 | 13.0:1 | 177 | ≤207 | 303 | 電子 | 210 | / |
4016TAG1A | 1537 | 1690 | 16 | 160x190 | 61.1 | 13.0:1 | 238 | ≤199 | 297 | 智能电子 | 316 | / |
4016-61TRG1 | 1558 | 1684 | 16 | 160x190 | 61.1 | 13.0:1 | 238 | ≤209 | 337 | 电子器材 | 316 | / |
4016TAG2A | 1715 | 1886 | 16 | 160x190 | 61.1 | 13.0:1 | 238 | ≤205 | 341 | 电子器件 | 316 | / |
4016-61TRG2 | 1684 | 1895 | 16 | 160x190 | 61.1 | 13.0:1 | 238 | ≤209 | 347 | 网上 | 316 | / |
4016-61TRG3 | 1875 | 2083 | 16 | 160x190 | 61.1 | 13.0:1 | 238 | ≤208 | 385 | 电子器材 | 326 | / |
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
相干产物 / Related product
-
-
一、帕金斯发机电组概述? &...