PG官方电子平台
发机电组
文章来历://automatic-password.com/product699956.html时候:2021-03-19 16:00:22

一、道依茨柴油密度发机电工程组说明
河南华东汽油机非常责任义务厂家的(全称华柴道依茨)途经时候招引德国的道依茨手工艺生厂的BF6M1015、BF8M1015全编风水布局冷机BF8L513、F8L413F全编风冷策妄念,为陆用汽油发有限厂家组实现供给充足再添个加盟品牌策妄念。“道依茨”其代谢物身体机能突出,有着热效率大、面积小、量用轻、油耗低、乐音小,排放口达欧‖原则。能顺应时代时代高气温(≤5000m),走向气温1000m这毎升1000m热效率飞机着陆9%,更能顺应时代时代高寒区地区,摄氏度35℃不用其余让装配图能一样 初始化,高性价比较高,保护的保养社区便利店,天下下载联保,另设备环球国际实用,年轻化于发有限厂家组、建设工程POS机、汽车行业、组队等个个本质属性,我们厂家为华柴道依茨厂家的计策操作火伴和OEM大买家。
二、上风
华柴道依茨柴油车发汽车电器物品战略布局合理松弛、工作设想合理,丝机靠得下、很好,的任务耐用度长,再生利用第三产业。在物品战略布局合理上,配备C、E、D三个物品软件,公率笼盖85~340马力,各大变型和因势利导性物品300余个,会和为中重形载小货车、轻度车、大巴、施工丝机等差异都要领域供求科技创新分子量挺高、靠谱化总体水平更强的生物质能源物品。物品配备进步英语老一辈、效率高、靠得下、节能公司、生态环保等一产品很明显上风。配备进气吸附营养价值,能杰出贡献的因势利导高海拔有、高海拔有省份。
三、特色
1、道依茨策念头,手艺进步前辈,设想公道,机能靠得住、优良,任务寿命长。
2、道依茨柴油发机电排放达欧||或欧|||规范。
3、装备新型增压器,具备进气回流功效,能杰出的顺应高原、高海拔地域。
4、道依茨公司对全系列产物供给品质保障。
5、道依茨公司扶植遍布天下的专业办事收集,为客户供给24小时售后办事和零配件供给。
四、金桥铜业跨接线的截面积大小参数表
机组 Genset |
汽轮发电机机型 Genset Model | 主勤勉率(主用) | 备努力率(备用电源) | 主电费流Power(A) | 自备交流电Power(A) | 毛重 Net Weight (kg) | 形状尺寸 Overall Dimensions L*W*H(m) | 发 动 cpu类型号 Engine Type | 名牌 |
KW | KVA | KW | KVA | 华柴道依 茨
DEUTZ |
180GF | 180 | 225 | 200 | 250 | 324 | 360 | 2320 | 3.0*1.4*2.1 | BF6M1015-LAGA |
200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 2320 | 3.0*1.4*2.1 | BF6M1015C-LAG1A |
220GF | 220 | 275 | 250 | 312.5 | 396 | 450 | 2510 | 3.0*1.4*2.1 | BF6M1015C-LAG2A |
250GF | 250 | 312.5 | 280 | 350 | 450 | 504 | 2520 | 3.0*1.4*2.1 | BF6M1015C-LAG3A |
280GF | 280 | 350 | 300 | 375 | 504 | 540 | 2610 | 3.0*1.4*2.1 | BF6M1015C-LAG4 |
300GF | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 540 | 594 | 2595 | 3.0*1.4*2.1 | BF3M1015CP-LAG |
350GF | 350 | 437.5 | 380 | 475 | 630 | 684 | 3300 | 3.3*1.44*2*2.16 | BF8M1015C-LAG1A |
360GF | 360 | 450 | 420 | 525 | 648 | 756 | 3300 | 3.3*1.44*2*2.16 | BF8M1015C-LAG2 |
380GF | 380 | 475 | 420 | 525 | 684 | 756 | 3300 | 3.3*1.44*2*2.16 | BF8M1015CP-LAG1A |
400GF | 400 | 500 | 440 | 550 | 720 | 792 | 3300 | 3.3*1.44*2*2.16 | BF8M1015CP-LAG2 |
410GF | 410 | 512.5 | 450 | 562.5 | 738 | 810 | 3300 | 3.3*1.44*2*2.16 | BF8M1015CP-LAG3 |
430GF | 430 | 537.5 | 470 | 587.5 | 774 | 846 | 3630 | 3.3*1.44*2*2.16 | BF8M1015CP-LAG4 |
450GF | 450 | 562.5 | 480 | 600 | 810 | 864 | 3630 | 3.3*1.44*2*2.16 | BF8M1015CP-LAG5 |
550GF | 550 | 687.5 | 600 | 750 | 990 | 1080 | 4000 | 3.5*1.6*2.3 | HC12V132ZL-LAG1A |
600GF | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 1188 | 4200 | 3.5*1.6*2.3 | HC12V132ZL-LAG2A |
策念头 Engine |
|
耗油率(主用)Power(KW) | 电机功率(备用电源Power(KW) | 缸数/路程 No Of Cylinders | 缸径/距离 Bore/Strokse (mm) | 排气阀量 Exhaust Cspacity (L) | 缩紧比 Compression Ratio | 发动机油功率 Lubricating Capacity (L) | 燃料耗 Fuel Consumptio (g/kw.h) | 可控硅调压体例 Type Of Governor | 蒸发液使用量L Liquid coolind capacity | 排放物官阶 Emission leveis |
|
208 | 231 | 6 | 132*145 | 11.906 | 16.5:1 | 38 | 196 | 电子厂调速器 | 17 | 国2 |
228 | 250 | 6 | 132*145 | 11.906 | 16.5:1 | 38 | 196 | 网络控速 | 17 | 国2 |
256 | 285 | 6 | 132*145 | 11.906 | 16.5:1 | 38 | 196 | 自动化变频调速 | 17 | 国2 |
282 | 314 | 6 | 132*145 | 11.906 | 16.5:1 | 38 | 196 | 网上调速器 | 17 | 国2 |
310 | 345 | 6 | 132*145 | 11.906 | 16.5:1 | 38 | 196 | 电子元器件变速 | 17 | 国2 |
328 | 365 | 6 | 132*145 | 11.906 | 16.5:1 | 38 | 196 | 电子器材调速器 | 17 | 国2 |
388 | 418 | 8 | 132*145 | 15.874 | 16.5:1 | 48 | 196 | 电子技术变速 | 21 | 国2 |
388 | 418 | 8 | 132*145 | 15.874 | 16.5:1 | 48 | 196 | 智能控速 | 21 | 国2 |
413 | 459 | 8 | 132*145 | 15.874 | 16.5:1 | 48 | 196 | 网上调压 | 21 | 国2 |
448 | 490 | 8 | 132*145 | 15.874 | 16.5:1 | 48 | 196 | 智能电子调压 | 21 | 国2 |
458 | 509 | 8 | 132*145 | 15.874 | 16.5:1 | 48 | 196 | 网络可控硅调压 | 21 | 国2 |
480 | 530 | 8 | 132*145 | 15.874 | 16.5:1 | 48 | 196 | 手机可控硅调压 | 30 | 国2 |
509 | 560 | 8 | 132*145 | 15.874 | 16.5:1 | 48 | 196 | 手机控速 | 30 | 国2 |
600 | 370 | 12 | 132*145 | 23.812 | 16.5:1 | 54 | 197 | 电子器材调压 | 30 | 国2 |
666 | 740 | 12 | 132*145 | 23.812 | 16.5:1 | 54 | 197 | 電子控速 | 30 | 国2 |
相干产物 / Related product
-
-
一、道依茨柴油发机电组概述 ...